CAD-Plot
Strichplot
| Format | 1 bis 20 je Stk.* |
21 bis 50 je Stk.* |
51 bis 100 je Stk.* |
101 bis ... je Stk.* |
||||
| 0,20 | 0,50 | 0,18 | 0,45 | 0,16 | 0,40 | 0,14 | 0,35 | |
| 0,30 | 1,00 | 0,27 | 0,90 | 0,24 | 0,80 | 0,22 | 0,70 | |
| 0,50 | 1,45 | 0,45 | 1,30 | 0,40 | 1,20 | 0,36 | 1,10 | |
| 0,60 | 1,70 | 0,72 | 1,55 | 0,65 | 1,40 | 0,58 | 1,25 | |
| 0,95 | 2,95 | 0,85 | 2,65 | 0,76 | 2,40 | 0,68 | 2,15 | |
| 1,20 | 3,45 | 1,08 | 3,10 | 0,97 | 2,80 | 0,87 | 2,50 | |
* Auflage je Plan | › Alle Preise in Euro, zuzüglich der zur Zeit gültigen MwSt. Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung
Berechnungsschlüssel der Formate,
aus der nächstmöglichen Rollenbreite und Plotlänge
| cm | 30 | 42 | 59,4 | 84,1 | 91,4 | 105 |
| 20 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | A0 |
| 30 | A3 | A3 | A2 | A1 | A0 | A0 |
| 42 | A3 | A2 | A2 | A1 | A0 | A0 |
| 50 | A2 | A2 | A1 | A1 | A0 | A0 |
| 60 | A2 | A2 | A1 | A1 | A0 | A0 |
| 70 | A1 | A1 | A1 | A0 | A0 | A0 |
| 80 | A1 | A1 | A1 | A0 | A0 | A0 |
| 85 | A1 | A1 | A1 | A0 | A0 | A0 |
| 90 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0 |
| 100 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0+ | A0+ |
| 110 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0+ | A0+ |
| 120 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0+ | A0+ |
| 130 | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ |
| 140 | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ |
| 150 | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ | A0+ |
| 0,25 € | 0,35 € | 0,45 € | 0,65 € | 0,70 € | 0,80 € | |
| 0,14 € | 0,19 € | 0,27 € | 0,31 € | 0,41 € | 0,47 € | |
Hinweise:
Die in den Listen aufgeführten Preise beziehen sich auf Strichplots mit einem Schwarz- / Farbanteil, der 20% nicht überschreitet.
Die Plots werden auf weißem Papier 80gr/m² hergestellt und je nach Wunsch auf das Format A/4 mit Heftrand oder mit PVC Abheftstreifen gefaltet.
Datenformate: PDF, HPGL Plotdateien, Tiff, JPG
Aufschläge:
| Maschinenfaltung bis 91,4cm Planhöhe | per Stk. | 0,25 € / m² |
| Handfaltung ab 91,5cm Planhöhe | per Stk. | 0,75 € / m² |
| Lochen mit PVC Abheftstreifen | per Stk. | 0,15 € |
| Satzweise sortieren | per Stk. | 0,10 € |
| Plan Randbeschnitt je Seite | per Stk. | 0,05 € |
| Plotcheck / Plotbereich optimieren | je Datei | 1,00 € |
| Flächenplot (mehr als 20% Farbanteil) | per Stk. | plus 30% |
| Sonderpapier weiß 140gr (Lieferung gerollt) | per Stk. | plus 30% |
› Alle Preise in Euro, zuzüglich der zur Zeit gültigen MwSt. Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung
Der Versand erfolgt ausschließlich über Post oder GLS innerhalb von Deutschland

